FAQ: Keep Tore

Wie gross sollte mein Woodworking Skill sein?
Im Minimum 50 pro Torlevel... das heisst für das Upgraden oder Reparieren eines Level 2 Tores brauchst du 100 Woodworking. Bei diesem Minimum wirst du aber oft scheitern... besser also ca. 50 - 100 Woodworking mehr...

Beeinflusst Woodworking die Geschwindigkeit des Reparierens oder den Holzverbrauch?
Nein. Ein hoher Skill beeinflusst nur die Anzahl Versuche und insofern den gesamten Zeitverbrauch.

Geht Holz bei Fehlschlägen verloren?
Nein... du verlierst nur Zeit.

Wieviel Holz ist notwendig?
Jedes Upgraden/Reparieren braucht eine gewisse Anzahl Holzeinheiten (Woodunits = WU). Teures Holz hat mehr WU pro Board als Billiges. EIn Kompromiss von Preis und Gewicht ist also wichtig! (Ironwood ist im Allgemeinen ideal) ->
siehe Programme

Soll ich direkt auf den gewünschten Level upgraden, oder in Schritten?
Immer in Schritten! Von 1 auf 3 also zuerst auf 2 upgraden und reparieren und dann auf 3 upgraden.

Wie heissen die Befehle?
/upgrade           zeigt den aktuellen Level des Tores an
/upgrade x        upgraded auf Level x
                       falls du nicht genug WU hast, wird dir angezeigt wieviel du hast...
/repair              repariert in 5% Schritten (oder etwas weniger...)

Ich habe verschiedenes Holz im Inventory.... welches wird benutzt?
Immer das oberste im Inventory... im allgemeinen immer das billigere zuerst benutzen = zuoberst ins Inventory.

Wieviel Zeit/Gold brucht man von Level 1 auf Level 10?
Mit einer Gruppe mit Speed, ca. 2 Stunden und 3.5 Platin.


Zum Ausdrucken:

Upgrade Tabelle ( 24 kB, .pdf )
Reparier Tabelle ( 28 kB, .pdf )
Upgrade + Reparier Tabelle ( 25 kB, .pdf )

 

Keep Door Upgrade
Current to Next Level 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10
Woodworking 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Wood Units 440 960 2,080 4,480 7,200 9,600 13,600 16,320 19,040
Wood Type Number of Boards
Rowan 440 960 2,080 4,480 7,200 9,600 13,600 16,320 19,040
Elm 110 240 520 1,120 1,800 2,400 3,400 4,080 4,760
Oak 55 120 260 560 900 1,200 1,700 2,040 2,380
Ironwood 27.5 60 130 280 450 600 850 1,020 1,190
Heartwood 13.75 30 65 140 225 300 425 510 595
Runewood 9.17 20 43.33 93.33 150 200 283.33 340 396.67
Stonewood 7.33 16 34.67 74.67 120 160 226.67 272 317.33
Ebonwood 5.5 12 26 56 90 120 170 204 238
Dyrwood 4.23 9.23 20 43.08 69.23 92.31 130.77 156.92 183.08
Duskwood 3.24 7.06 15.29 32.94 52.94 70.59 100 120 140
Wood Type Merchant Cost*
Rowan 16s 50c 36s 00c 78s 00c 1g 68s 2g 70s 3g 60s 5g 10s 6g 12s 7g 14s
Elm 66s 00c 1g 44s 3g 12s 6g 72s 10g 80s 14g 40s 20g 40s 24g 48s 28g 56s
Oak 1g 32s 2g 88s 6g 24s 13g 44s 21g 60s 28g 80s 40g 80s 48g 96s 57g 12s
Ironwood 1g 98s 4g 32s 9g 36s 20g 16s 32g 40s 43g 20s 61g 20s 73g 44s 85g 68s
Heartwood 2g 97s 6g 48s 14g 04s 30g 24s 48g 60s 64g 80s 91g 80s 110g 16s 128g 52s
Runewood 3g 96s 8g 64s 18g 72s 40g 32s 64g 80s 86g 40s 122g 40s 146g 88s 171g 36s
Stonewood 4g 76s 10g 37s 22g 47s 48g 39s 77g 76s 103g 68s 146g 88s 176g 26s 205g 64s
Ebonwood 5g 35s 11g 67s 25g 28s 54g 44s 87g 48s 116g 64s 165g 24s 198g 29s 231g 34s
Dyrwood 6g 17s 13g 46s 29g 16s 62g 81s 100g 94s 134g 59s 190g 67s 228g 80s 266g 93s
Duskwood 7g 08s 15g 44s 33g 45s 72g 05s 115g 79s 154g 38s 218g 70s 262g 44s 306g 18s
* Rounded up to the nearest silver when totals reached gold currency.

 

Keep Door Repair (5%)
Door Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Woodworking 100 150 200 250 300 350 400 450 450 500
Wood Units 2 44 192 832 3,576 8,640 14,400 27,200 42,432 68,100
Wood Type Number of Boards
Rowan 2 44 192 832 3,756 8,640 14,400 27,200 42,432 68,100
Elm 0.5 11 48 208 894 2,160 3,600 6,800 10,608 17,025
Oak 0.25 5.5 24 104 447 1,080 1,800 3,400 5,304 8,512.5
Ironwood 0.13 2.75 12 52 223.5 540 900 1,700 2,652 4,256.25
Heartwood 0.06 1.38 6 26 111.75 270 450 850 1,326 2,128.13
Runewood 0.04 0.92 4 17.33 74.5 180 300 566.67 884 1,418.75
Stonewood 0.03 0.73 3.2 13.87 59.6 144 240 453.33 707.2 1,135
Ebonwood 0.03 0.55 2.4 10.4 44.7 108 180 340 530.4 851.25
Dyrwood 0.02 0.42 1.85 8 34.38 83.08 138.46 261.54 408 654.81
Duskwood 0.01 0.32 1.41 6.12 26.29 63.53 105.88 200 312 500.74
Wood Type Merchant Cost*
Rowan 8c 1s 65c 7s 20c 31s 20c 1g 35s 3g 24s 5g 40s 10g 20s 15g 92s 25g 54s
Elm 30c 6s 60c 28s 80c 1g 25s 5g 37s 12g 96s 21g 60s 40g 80s 63g 65s 102g 15s
Oak 60c 13s 20c 57s 60c 2g 50s 10g 73s 25g 92s 43g 20s 81g 60s 127g 30s 204g 30s
Ironwood 90c 19s 80c 86s 40c 3g 75s 16g 10s 38g 88s 64g 80s 122g 40s 190g 95s 306g 45s
Heartwood 1s 35c 29s 70c 1g 30s 5g 62s 24g 14s 58g 32s 97g 20s 183g 60s 286g 42s 459g 68s
Runewood 1s 80c 39s 60c 1g 73s 7g 49s 32g 19s 77g 76s 129g 60s 244g 80s 381g 89s 612g 90s
Stonewood 2s 16c 47s 52c 2g 08c 8g 99s 38g 63s 93g 32s 155g 52s 293g 76s 458g 27s 735g 48s
Ebonwood 2s 43c 53s 46c 2g 34s 10g 11s 43g 45s 104g 98s 174g 96s 330g 48s 515g 55s 827g 42s
Dyrwood 2s 80c 61s 68c 2g 70s 11g 67s 50g 14s 121g 13s 201g 88s 381g 33s 594g 87s 954g 71s
Duskwood 3s 22c 70s 76c 3g 09s 13g 38s 57g 51s 138g 94s 231g 56s 437g 40s 682g 35s 1,095g 11s
* Rounded up to the nearest silver when totals reached gold currency.

 

Wood
Type Wood Units Merchant Cost Merchant Locations
20 Boards 100 Boards 20 Boards 100 Boards
Rowan 20 100 75c 3s 75c Cornwall
Caer Benowyc
Camelot
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Tir na Nog
Gna Faste
Bledmeer Faste
Jordheim
Elm 80 400 12s 60s Cornwall
Caer Benowyc
Camelot
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Tir na Nog
Gna Faste
Bledmeer Faste
Jordheim
Oak 160 800 48s 2g 40s Cornwall
Caer Benowyc
Camelot
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Tir na Nog
Gna Faste
Bledmeer Faste
Jordheim
Ironwood 320 1,600 1g 44s 7g 20s Cornwall
Caer Benowyc
Camelot
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Tir na Nog
Gna Faste
Bledmeer Faste
Jordheim
Heartwood 640 3,200 4g 32s 21g 60s Cornwall
Caer Benowyc
Camelot
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Tir na Nog
Gna Faste
Bledmeer Faste
Jordheim
Runewood 960 4,800 8g 64s 43g 20s Cornwall
Caer Benowyc
Ludlow
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Mag Mell
Gna Faste
Bledmeer Faste
Haggerfel
Stonewood 1,200 6,000 12g 96s 64g 80s Cornwall
Caer Benowyc
Ludlow
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Mag Mell
Gna Faste
Bledmeer Faste
Haggerfel
Ebonwood 1,600 8,000 19g 44s 97g 20s Cornwall
Caer Benowyc
West Downs
Innis Carthaig
Dun Crauchon
Basar
Gna Faste
Bledmeer Faste
Vindsaul Faste
Dyrwood 2,080 10,400 29g 16s 145g 80s Caer Benowyc
Castle Excalibur
Castle Myrddin
Dun Crauchon
Dun Lamfhota
Dun Dagda
Bledmeer Faste
Mjollner Faste
Grallarhorn Faste
Duskwood 2,720 13,600 43g 74s 218g 70s Caer Benowyc
Castle Excalibur
Castle Myrddin
Dun Crauchon
Dun Lamfhota
Dun Dagda
Bledmeer Faste
Mjollner Faste
Grallarhorn Faste
Merchant Keeps: Caer Benowyc, Dun Crauchon, Bledmeer Faste
Relic Keeps: Castle Excalibur, Castle Myrddin, Dun Lamfhota, Dun Dagda, Mjollner Faste, Grallarhorn Faste